月の統計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 一日あたりの平均 | 月合計 | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jun 2022 | 20048 | 19264 | 1909 | 602 | 8982 | 11628399 | 18085 | 57286 | 577929 | 601461 |
May 2022 | 23459 | 22481 | 2270 | 627 | 10179 | 13772549 | 19455 | 70379 | 696936 | 727242 |
Apr 2022 | 21190 | 20291 | 2122 | 634 | 9368 | 11377441 | 19033 | 63672 | 608738 | 635709 |
Mar 2022 | 22047 | 20757 | 2441 | 645 | 9464 | 12594221 | 20008 | 75697 | 643481 | 683479 |
Feb 2022 | 22675 | 21432 | 2223 | 623 | 8704 | 12142776 | 17455 | 62265 | 600118 | 634905 |
Jan 2022 | 22318 | 21078 | 2208 | 641 | 9310 | 13804671 | 19895 | 68466 | 653419 | 691869 |
Dec 2021 | 20153 | 19210 | 2027 | 618 | 8816 | 13217679 | 19171 | 62854 | 595523 | 624752 |
Nov 2021 | 22348 | 21234 | 1809 | 679 | 10275 | 13934980 | 20377 | 54284 | 637039 | 670440 |
Oct 2021 | 22491 | 21666 | 2072 | 682 | 9761 | 14814231 | 21144 | 64248 | 671650 | 697225 |
Sep 2021 | 21808 | 21105 | 1786 | 697 | 9257 | 13003215 | 20915 | 53605 | 633157 | 654259 |
Aug 2021 | 19597 | 18816 | 2077 | 632 | 8259 | 12583082 | 19612 | 64411 | 583313 | 607513 |
Jul 2021 | 19201 | 18280 | 2028 | 650 | 8361 | 11714345 | 20161 | 62876 | 566688 | 595242 |
総合計 | 154587589 | 235311 | 760043 | 7467991 | 7824096 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |