月の統計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 一日あたりの平均 | 月合計 | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jan 2021 | 23570 | 22494 | 1861 | 618 | 8348 | 13224040 | 16699 | 50267 | 607352 | 636410 |
Dec 2020 | 22352 | 21180 | 1839 | 636 | 10340 | 13336041 | 19734 | 57032 | 656605 | 692916 |
Nov 2020 | 26651 | 25388 | 2116 | 731 | 12554 | 16012434 | 21941 | 63497 | 761650 | 799535 |
Oct 2020 | 26008 | 24663 | 1947 | 669 | 12154 | 16744198 | 20763 | 60383 | 764555 | 806252 |
Sep 2020 | 23936 | 22771 | 2045 | 646 | 12096 | 14891884 | 19383 | 61379 | 683159 | 718095 |
Aug 2020 | 22847 | 21618 | 1913 | 797 | 12107 | 14367357 | 24725 | 59316 | 670165 | 708257 |
Jul 2020 | 23652 | 22455 | 2124 | 785 | 12965 | 14297343 | 24356 | 65848 | 696107 | 733225 |
Jun 2020 | 28031 | 26574 | 2048 | 726 | 14779 | 16077148 | 21787 | 61459 | 797239 | 840957 |
May 2020 | 29368 | 28191 | 1965 | 773 | 16688 | 17663197 | 23984 | 60938 | 873923 | 910434 |
Apr 2020 | 27183 | 26197 | 1853 | 755 | 15058 | 16040610 | 22652 | 55602 | 785920 | 815515 |
Mar 2020 | 27502 | 26393 | 1927 | 742 | 16354 | 16753568 | 23028 | 59750 | 818213 | 852570 |
Feb 2020 | 25934 | 24689 | 1940 | 649 | 16242 | 15592081 | 18826 | 56282 | 716005 | 752107 |
総合計 | 184999901 | 257878 | 711753 | 8830893 | 9266273 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |